Deportes
Así va el standing de la Liga Mexicana del Pacífico (28 de noviembre)

Los Algodoneros de Guasave se pusieron al frente del standing de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) tras vencer 0-3 a los Cañeros de los Mochis y, de paso, emparejar la serie.
Guasave registró dos carreras en la tercera entrada y para la quinta sumó la definitiva. Jorge Flores se fue de 3-3 con una base y dos remolcadas, mientras que Drew Avans de 3-2 con una base, una bola ocupada y un robo de home.
Manuel Castro se llevó el triunfo, mientras que Peyton Gray se llevó el salvamento. Luis Miranda cargó con la derrota. Los Algodoneros sumaron su octava blanqueada en la temporada.
ASÍ VA EL STANDING DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO:
Equipo | G | P | % | JV | AVG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Algodoneros | 4 | 1 | .800 | – | 146.15 | 10.0 |
Naranjeros | 3 | 2 | .600 | 1.0 | 155.00 | 9.0 |
Cañeros | 3 | 2 | .600 | 1.0 | 142.86 | 8.0 |
Yaquis | 3 | 2 | .600 | 1.0 | 111.11 | 7.0 |
Águilas | 3 | 2 | .600 | 1.0 | 110.71 | 6.0 |
Charros | 3 | 2 | .600 | 1.0 | 92.00 | 5.5 |
Venados | 2 | 3 | .400 | 2.0 | 85.19 | 5.0 |
Tomateros | 2 | 3 | .400 | 2.0 | 77.42 | 4.5 |
Sultanes | 1 | 4 | .200 | 3.0 | 77.27 | 4.0 |
Mayos | 1 | 4 | .200 | 3.0 | 66.67 | 3.5 |
RESULTADOS DE LA JORNADA DEL MIÉRCOLES EN LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO:
Sultanes 6 – 10 Tomateros.
Charros 4 – 1 Yaquis.
Naranjeros 7 – 2 Mayos.
Venados 8 – 4 Águilas.